Δημιουργήστε την περισσότερους αξία και πλούτο μέσω των ποιοτικών προϊόντων και των επαγγελματικών λύσεών μας.
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | CIVL |
Πιστοποίηση: | ISO,CCC |
Αριθμό μοντέλου: | CIVL |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γυμνό |
Χρόνος παράδοσης: | εντός 35 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500UNITS/YEAR |
Χρώμα: | Κίτρινος | Όρος: | Νέος |
---|---|---|---|
Μηχανή: | Cummins | ||
Υψηλό φως: | Γερανός φορτηγών βραχιόνων,Συμπτύσσοντας γερανός βραχιόνων |
100t όλος ο γερανός φορτηγών γερανών XCMG qy100k-Ι εκτάσεων
1. Κύριος τεχνικός πίνακας στοιχείων στη διαμόρφωση ταξιδιού (υπό τον όρο της βελτίωσης)
Κατηγορία | Στοιχείο | Μονάδα | Παράμετρος | ||
Διαστάσεις περιλήψεων | Γενικό μήκος | χιλ. | 15600 | ||
Γενικό πλάτος | χιλ. | 3000 | |||
Γενικό ύψος | χιλ. | 3850 | |||
Βάση ροδών | χιλ. | 1420+2420+1800+1420+1505 | |||
Διαδρομή | χιλ. | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 | |||
Μπροστινή προεξοχή | χιλ. | 2550 | |||
Οπίσθια προεξοχή | χιλ. | 2225 | |||
Συνολική μάζα οχημάτων στη διαμόρφωση ταξιδιού | κλ | 54900 | |||
Φορτίο αξόνων | 1$ος άξονας | κλ | 8000 | ||
2$ος άξονας | κλ | 8000 | |||
3$ος άξονας | κλ | 7900 | |||
4ος άξονας | κλ | 12000 | |||
5ος άξονας | κλ | 12000 | |||
6ος άξονας | κλ | 7000 | |||
Δύναμη | Μηχανή εποικοδομημάτων | Πρότυπο | TAD720VE | TAD750VE | |
Εκτιμημένη δύναμη | KW (r/min) | 174/2300 | 181/2300 | ||
Εκτιμημένη ροπή | N.m/(r/min) | 854/1400 | 1050/1500 | ||
Μηχανή μεταφορέων | Πρότυπο | OM460LA.E3A/1 | |||
Εκτιμημένη δύναμη | KW (r/min) | 360/1800 | |||
Εκτιμημένη ροπή | N.m/(r/min) | 2200/1300 | |||
Απόδοση ταξιδιού | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 80 | ||
Ελάχιστη ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 0,5 | |||
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος | μ | 24 | |||
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος στην άκρη βραχιόνων | μ | 26.6 | |||
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 300 | |||
Γωνία προσέγγισης | ° | 20 | |||
Γωνία αναχώρησης | ° | 14 | |||
Απόσταση φρεναρίσματος (σε 30 km/h) | μ | ≤10 | |||
Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | % | 40 | |||
Κατανάλωση πετρελαίου ανά 100km | Λ | 70 | |||
Θόρυβος | Εξωτερικό επίπεδο θορύβου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιτάχυνσης | DB (α) | ≤88 | ||
Επίπεδο θορύβου στην καθισμένη θέση | DB (α) | ≤90 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: roadmachine